
| Tip de motor | Caracteristici | |
| Motoare fără circuit feromagnetic | ||
| ULIM3-2P, ULIM4-3P, ULIM5-2P | dinamică înaltă, fără pulsaţii de forţă, Fp până la 1000N, 2 faze | |
| ULIM4-3P, ULIM5-3P, ULIM7-3P | dinamică înaltă, fără pulsatii de forţa, Fp până la 1000N, 3 faze | |
| Motoare necanelate | ||
| Seria FSM-2P | plan, dinamic, Fp până la 300N | |
| Motoare canelate | ||
| Seria L1-3P | compact, se poate miniaturiza pentru mase mai mici, Fp până la 1000N | |
| Seria L2-3P | cu răcire de precizie, pentru construcţia de maşini, Fp până la 10.000N | |
| Seria L2-3P | Motor cu cameră dublă, eficient, dinamic, Fp până la 10.000N | |
| Motoare cu reluctanţă | ||
| Seria LRAM | Forţă de susţinere de 10N până la 400N, precizie de 1-3µm | |

Motor liniar fără circuit feromagnetic
(1) Componentă secundară, formă U
(2) Magneţi
(3) Componentă primară
(4) Bobină
(5) Tijă de fixare

Motor liniar necanelat
(1) Componentă secundară, şină magnetică
(2) Capac magnetic, oţel inoxidabil
(3) Bloc terminal
(4) Bobină turnată integral
(5) Placă de fier plană
(6) Componentă primară

Motor liniar canelat
(1) Piesă turnată
(2) Bobină
(3) Conexiune motor
(4) Miez de fier
(5) Suport magnetic
(6) Magneţi